За последние годы сфера использования стекла значительно расширилась. Увеличилось и количество компаний, которые предлагают свои услуги по изготовлению изделий из стекла. И если вы привыкли сотрудничать с надежными партнерами – наша компания к вашим услугам. Гибкая ценовая политика, качество производимой продукции и значительные скидки постоянным партнерам – все это делает нас заметными среди прочих поставщиков стекольной продукции. Широкий круг наших постоянных клиентов включает в себя крупные мебельные фабрики, строительные организации и дизайн-студии. Огромное внимание мы уделяем работе с частными лицами и индивидуальными предпринимателями.
Своим клиентам мы можем предложить широкий ассортимент различных видов стекла и обработки. Это и бесцветное стекло, и тонированное, и матированное, и цветное, а также зеркальное полотно.
Каждый покупатель может выбрать из предлагаемого нами ассортимента что-то свое. Однако это неизменно будет качественное стекло, которое станет украшением дома или офиса.
Наименование | Толщина | Единица изм. | Цена руб. |
Стекло бесцветное полированное М1-М4 | |||
Стекло прозрачное М1 | 4 мм | м. кв. | 700 |
5 мм | м. кв. | 900 | |
6 мм | м. кв. | 1080 | |
8 мм | м. кв. | 1550 | |
10 мм | м. кв. | 1900 | |
Стекло тонированное | |||
Стекло тонированное бронза | 4 мм | м. кв. | 1100 |
Стекло тонированное бронза | 5 мм | м. кв. | 1100 |
Стекло тонированное бронза(евро) | 4 мм | м. кв. | 1100 |
Стекло тонированное серое | 4 мм | м. кв. | 1100 |
Стекло матовое Сатинат | 5 мм | м. кв. | 1400 |
Зеркальное полотно( влагостойкое) | |||
Зеркало (серебро) | 3 мм | м. кв. | 1250 |
4 мм | м. кв. | 1300 | |
Триплекс | |||
3+3 бесцветный | 6.38 мм | м. кв. | 3700 |
4+4 бесцветный | 8.38 мм | м. кв. | 4800 |
5+5 бесцветный | 10.38 мм | м. кв. | звонок |
Обработка зеркал и стекла | |||
Шлифовка торца стекла (еврокромка) / полировка торца стекла (еврокромка) | 4-5 мм | п.м. | 30/50 |
6 мм, зеркало | п. м. | 35/65 | |
8 мм | п. м. | 70/100 | |
10 мм | п. м. | 80/130 | |
Изготовление прямого фацета | шф 10 | п. м. | 170 |
ШФ-ширина фацета | шф 20 | п. м. | — |
шф 25 | п. м. | — | |
Сверление отверстий и изготовление вырезов | |||
Технологические вырезы в стекле/зеркале | 4-8мм | шт. | от 650 |
Сверление отверстий в стекле диаметром 5-8 мм | 4-6 мм | шт. | 45 |
8-10 мм | 55 | ||
Сверление отверстий в стекле диаметром 10-12 мм | 4-6 мм | шт. | 50 |
8-10 мм | 65 | ||
Сверление отверстий в стекле диаметром 16-27 мм | 4- 6 мм | шт. | 70 |
8-10 мм | 80 | ||
Сверление отверстий в стекле диаметром 42-50-60-70-80 | 4-6 мм | шт. | 300 |
8-10 мм | 350 | ||
Обработка триплекса | |||
Шлифовка триплекса (еврокромка) / полировка триплекса (еврокромка) на прямолинейных заготовках | 3+3 мм | п.м. | 100/150 |
4+4 мм | п.м. | 110/160 | |
5+5 мм | п.м. | 120/180 | |
Матирование стекла (пескоструйная обработка) | |||
Матирование стекла пескоструем | кв. м. | 450 | |
Нанесение пескоструйного рисунка (из каталога) | кв. м. изделия | 1100 | |
Разработка рисунка | шт. | от 800 руб. | |
Нанесение защитного покрытия на матовую поверхность | кв. м. | 100 | |
Наклейка пленки безопасности | кв. м. | 150 | |
Закалка стекла | |||
Закалка стекла | 4 мм | кв. м. | звонок |
5 мм | кв. м. | звонок | |
6 мм | кв. м. | звонок | |
8 мм | кв. м. | звонок | |
10 мм | кв. м. | звонок | |
Дополнительные материалы | |||
Упаковка (гофрокартон двухслойный) | м. кв. | 150 | |
Упаковка в бумагу/стрейч-пленку | м. кв. | бесплатно | |
Упаковка (деревянный ящик) | м. кв. | от 2000 |
Сумма минимального заказа 500 руб. (заказы, стоимостью ниже 500 руб. приравниваются к стоимости 500 руб.)
Точность резки: +/- 1,5 мм.
При вырезе фигурных заготовок (круг ,овал и т. д.) делается наценка +50% от стоимости заготовки.
Пластина металлическая (скрытое крепление) – 75 руб./шт. с приклейкой
Крепёж декоративный (серебро, золото) – 65 руб./шт.
Стекло, которое вы не нашли в прайс-листе, может быть привезено под заказ. Условия поставки уточняйте у менеджера.